TOP>バランス・スコアカード作成研修会
| 小規模事業所を対象にした「バランス・スコアカード作成研修会」です。 実務レベルに落しこんだ、具体的実践的なバランス・スコアカードを作成します。 簡易版部門別バランス・スコアカード作成フォーム『達成V10』を使用して、実際に作成します。 |
| 名称 | バランス・スコアカード作成研修会 |
| 講師 | 岡山県北ITコーディネータ協議会 |
| 対象 | 岡山県、鳥取県、兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県、広島県、島根県の小規模事業所。経営者、管理者、専門職、一般職。 |
| 資格 | Excelの操作が出来る人。ノートパソコンを持参願います。 |
| 受講者数 | 2名〜20名(事務局を含む) |
| 日程 | 随時 |
| 時間 | 2時間 |
| 会場 | 会場は主催者で用意 |
| 受講料 | 主催者負担、参加者一部負担、参加者全額負担等 |
| 受講の特典 | 受講者には、1カ月2回を限度にしてメールによる継続指導をします。 |
| カリキュラム(事例 Aコース 2時間) | ||
| 時間 | 講座内容 | 担当 |
| 10:00 | 開始 ○ ガイダンス |
事務局 |
| 10:10 | ○ バランス・スコアカードは経営にどのように役立つか。 | |
| 10:30 | ○ バランス・スコアカード作成事例紹介 | |
| 10:50 | ○ バランス・スコアカード記入事例を使っての作成 (実習) |
|
| 11:50 | ○ まとめ。Q&A | |
| 12:00 | 終了 | 事務局 |
| ■講習会メニュー | |||
| Aコース(2時間) | 概要把握コース | 上記事例の内容(2時間) | 講習会料金の他に、宿泊を伴う場合は、宿泊費、交通費、移動費等別途かかります。 |
| Bコース(4時間) | 速習コース | 上記事例の内容(2時間)+実習(2時間) | |
| Cコース(8時間) | 完結コース | 上記事例の内容(2時間)+実習(6時間) | |
| 料金は、研修内容毎に見積りをさせていただきます。 | |||
| ■料金表(2時間) | |||
| 参加人数 | 資料を講師側が用意する場合 | 資料を主催者が用意する場合 | 備考 |
| 2〜3人 | 30,000円 | 25,000円 | 講師1人 |
| 4〜5人 | 40,000円 | 35,000円 | |
| 6〜10人 | 50,000円 | 45,000円 | |
| 11〜20人 | 80,000円 | 75,000円 | 講師1人、補助1人 |
| (料金は税込み) 講習会料金の他に、宿泊を伴う場合は、宿泊費、交通費、移動費等別途かかります。 |
|||
| ■講習会当日配布資料 | |
| 配布資料 | □ バランス・スコアカード作成フォーム『達成V10』(Excelファイル) |
| □ 簡易版部門別バランス・スコアカード作成フォーム 『達成V10』の使い方(印刷物) |
|
| □ 簡易版部門別バランス・スコアカード作成フォーム作成見本(印刷物) | |
| □ 簡易版部門別バランス・スコアカード白表(印刷物) | |
| 受講者には、上記資料を配布します。 | |